no name yr ht wt pos
2 Taylor Paul Jr 5-9 155 QB/DB
3 Dylan Wright Fr 5-8 125 RB/DB
5 Jameson Mahan So 5-2 135 RB/DB
6 Cole Finley Jr 5-11 170 QB/DB
7 Montana Crisp Fr 5-11 150 FB/LB
8 Robert Bartlett Fr 5-9 120 RB/DB
10 Trey Lacy So 6-2 150 QB/DB
12 Andy Begemann Jr 5-9 160 QB/LB
15 Jake Berendzen Fr 5-10 145 RB/LB
18 Nathan Walls Fr 5-8 145 QB/DB
21 Tanner Hixson Fr 5-4 130 RB/DB
22 Steven Babcock Jr 5-8 130 RB/DB
23 Spencer Becker Sr 6-2 190 TE/DB
no name yr ht wt pos
26 Austin Pounds So 5-11 170 RB/LB
28 Casey Slattery Fr 5-9 130 WR/DB
29 Shane Knight Fr 5-10 145 FB/LB
32 Tyler Grethen So 5-9 190 RB/LB
34 Brenden Sapp Sr 6-2 170 TE/DB
35 Augie Begemann Sr 6-4 190 TE/LB
36 Dyllon Harper Jr 5-6 210 FB/LB
38 Collin Welch So 6-2 140 WR/DB
43 Austin Sherman Sr 5-11 160 RB/LB
45 Cameron Parks So 6-0 190 FB/LB
47 Sam Mueller Sr 5-11 175 RB/LB
50 Kyle Fisher Sr 5-9 210 OL/DL
54 Dylan Brinegaar Fr 5-6 225 OL/DL
no name yr ht wt pos
56 Hunter Allen Sr 6-2 300 OL/DL
57 Keith Taylor So 6-0 190 OL/LB
59 Colby Nichols So 6-0 180 OL/LB
60 Scott Jose Sr 5-8 315 OL/DL
61 Collin Zeugin Fr 5-7 170 OL/DL
64 Brennen Berry So 6-1 235 OL/DL
65 Josh Canaday So 6-0 230 OL/DL
66 Jerrol Paul Fr 5-10 160 OL/DL
67 Josh Flowers Jr 6-0 285 OL/DL
68 Jacob Casady Jr 5-11 225 OL/DL
70 Jake Begemann So 5-6 170 OL/DL
71 Gus Goodnight Fr 5-11 160 OL/DL
72 D.J. Fisher Fr 6-2 300 OL/DL
no name yr ht wt pos
73 Domenick Taggart Fr 6-3 145 OL/DL
74 Ben Mannis So 5-10 150 OL/LB
75 Jordan Vandiver Sr 6-1 250 OL/DL
76 Nathan Woods Fr 6-1 160 OL/DL
78 Hunter Hague Jr 5-11 325 OL/DL
79 Brandon Walls Sr 5-10 335 OL/DL
81 Jeremy Hill Fr 6-0 165 WR/DB
84 Dylan Becker Fr 5-11 165 WR/DB
85 Nicholas Vandiver Jr 6-0 190 TE/LB
89 Trey McGuire Fr 5-11 165 WR/LB
91 Drew Case Fr 5-9 215 FB/DL
Coach: Roger VanDeZande
